按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年05月21日 至 2020年05月21日 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | DDK2020040 | 地块位置 | 吉水县文水拆迁安置小区内零星地块E1 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.01281 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 131.943 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.012810 | ||||||||
受让单位 | 肖海勇 | ||||||||
土地使用条件: | 按照该宗地块的规划设计条件要求执行 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | DDK2020041 | 地块位置 | 吉水县文水拆迁安置小区内零星地块E2 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.01281 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 133.224 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.012810 | ||||||||
受让单位 | 肖海勇 | ||||||||
土地使用条件: | 按照该宗地块的规划设计条件要求执行 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | DDK2020042 | 地块位置 | 吉水县文水拆迁安置小区内零星地块F1 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.012947 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 150.1852 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.012947 | ||||||||
受让单位 | 肖海勇 | ||||||||
土地使用条件: | 按照该宗地块的规划设计条件要求执行 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | DDK2020043 | 地块位置 | 吉水县文水拆迁安置小区内零星地块F2 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.012947 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 152.7746 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.012947 | ||||||||
受让单位 | 曾利连 | ||||||||
土地使用条件: | 按照该宗地块的规划设计条件要求执行 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | DDK2020044 | 地块位置 | 吉水县文水拆迁安置小区内零星地块G1 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.012673 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 134.3338 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅用地 | 0.012673 | ||||||||
受让单位 | 曾利平 | ||||||||
土地使用条件: | 按照该宗地块的规划设计条件要求执行 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2020年05月27日 至 2020年06月05日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:吉水县自然资源局
单位地址:吉水县文水大道58号
邮政编码:331600
联系电话:0796-8680761
联 系 人:周先生
电子邮件:jsxgtb@163.com
吉水县自然资源局
2020年05月27日
吉水县人民政府主办 吉水县信息中心承办 © 2013 版权所有 赣ICP备11008621号-1
网站标识码:3608220011 联系电话:0796-8680881 电子邮箱:jishui@jian.gov.cn
赣公网安备 36082202000108号
技术支持:维网科技 您是第0访问者!